ШКОЛСКА 2024/25.
| ШКОЛСКА 2024./25.ГОДИНА | ГРОШНИЦА | ВЕЛИКО ПОЉЕ | ВИЊИШТА | СВЕГА | ||||||
| ПРВИ ЦИКЛУС | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | БРОЈ ОДЕЉЕЊА | БРОЈ УЧЕНИКА | ||
| I1 | 17 | I2 | 17 | I4 | 1 | |||||
| I3 | 18 | |||||||||
| II1 | 19 | II2 | 17 | / | ||||||
| II3 | 20 | |||||||||
| II4 | 17 | |||||||||
| III1 | 12 | III2 | 23 | III4 | 2 | |||||
| III3 | 20 | |||||||||
| IV1 | 19 | IV2 | 23 | IV4 | 1 | |||||
| IV3 | 24 | |||||||||
| УКУПНО ПРВИ ЦИКЛУС | 4 | 70 | 9 | 179 | 1 | 4 | 14 | 253 | ||
| ДРУГИ ЦИКЛУС | V1 | 23 | V2 | 23 | ||||||
| V3 | 21 | |||||||||
| VI1 | 12 | VI2 | 18 | |||||||
| VI3 | 20 | |||||||||
| VII1 | 19 | VII2 | 19 | |||||||
| VII3 | 20 | |||||||||
| VII4 | 22 | |||||||||
| VIII1 | 18 | VIII2 | 19 | |||||||
| VIII3 | 19 | |||||||||
| VIII4 | 19 | |||||||||
| УКУПНО ДРУГИ ЦИКЛУС | 4 | 72 | 10 | 199 | 14 | 271 | ||||
| УКУПНО | 8 | 142 | 19 | 378 | 1 | 4 | 28 | 524 | ||
Одељења и број ученика
|
млађи |
Грошница |
Велико Поље |
Вињиште |
С |
||||
|
одељ. |
бр.уч. |
одељ. |
бр.уч. |
одељ. |
бр.уч. |
|||
|
I1 |
18 |
I3 |
23 |
I6 |
2 |
|||
|
I2 |
19 |
I4 |
23 |
II5 |
2 |
|||
|
II1 |
25 |
I5 |
23 |
III4 |
2 |
|||
| III1 |
19 |
II2 |
25 |
IV4 |
1 |
|||
| IV1 | 25 |
II3 |
24 |
|||||
|
II4 |
25 |
|||||||
|
III2 |
29 |
|||||||
|
III3 |
30 |
|||||||
|
IV2 |
21 |
|||||||
|
IV3 |
22 |
|||||||
|
укупно |
106 |
245 |
7 |
358 | ||||
|
старији |
V1 |
23 |
V2 |
20 |
С |
|||
|
VI1 |
13 |
V3 |
22 |
|||||
|
VII1 |
21 |
VI2 |
28 |
|||||
|
VIII1 |
17 |
VI3 |
29 |
|||||
|
VII2 |
16 |
|||||||
|
VII3 |
22 |
|||||||
| VIII2 |
21 |
|||||||
|
VIII3 |
19 |
|||||||
| укупно |
74 |
177 |
251 |
|||||
|
У К У П Н О У Ч Е Н И К А |
609 | |||||||
